|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAF公認スピード行事(ジムカーナ・ダートトライアル) | 申込日 | 平成15年2月4日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 源さんホームページ参加申込書 | クラス | ゼッケン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 競技に参加される方は受付でJMRC共通の加入証明を提示して下さい | SA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 競技会名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 私は次のとおり,源さんのホームページに参加します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふりがな | く ぼ た | たか ひろ | 性別 | 生 年 月 日 | 年齢 | 血液型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氏名 | 久 保 田 | 隆 博 | 男 | 1966年7月14日 | 36 | RH+A型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 〒724−※※※※ | 0824−82−※※※※ | 職業又は勤務先 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 広島県賀茂郡黒瀬町 | ※※※町教育委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運転 | 種 | 普通 | No | ※※※※※※※※※※※※ | 共催ID | ※※※※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 免許書 | 別 | NO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 競技 | 国内B | 地域コード | ※※※※※※※※※※※※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライセンス | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属 | レーシング クラブ ヒロタイヤ | 略 | RCHT | JAF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラブ | 称 | 登録印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 家族構成 | 1 | 妻 | 英里 | (3?歳 ナース) | 2 | 長女 | 瀬菜 | (8歳) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 次女 | 春菜 | (6歳) | 4 | その他 カメ4匹・熱帯魚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車 | タイヤ館ヒロ ナイトーシビック | 車両 | EK−9 | エンジン | B16B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 | 型式 | 型式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排 | 過給換算後 | 登録 | 広島53 ※ ※※※※ | 駆 | 2WD | JAF | JAF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気 | 1590cc | 番号 | 動 | 登録NO | 公認NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 私は,15年以上前に,源氏さんと出会い,源氏さんのダイナミックなテクニックに魅せられてモータースポーツにのめり込んで行きました。途中ジムカーナから離れて(5年間)いましたが,どうしても,あのころの(木材港)楽しさが忘れられず,結婚して,子供ができて,家を建てて,ジムカーナができる状態ではなかったのですが,家族の理解もありシビックを購入し復活することができました。復活したものの,思うような成績も出せないですが,車を通じて多くの人と出会いモータースポーツを楽しんでいます。 今年もジムカーナ(ジュニア戦)を中心にがんばって行きたいと思っています。今年から車両規定も変わり大変ですが,みなさん楽しんでジムカーナをエンジョイしましょう。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車 両 申 告 書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装置部品 | メーカー | タイヤサイズ | パターン | 装備・使用品 | メーカー・仕様 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイヤ | フロント | BS | 205/50/16 | 55 | ロールバー | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| リヤ | BS | 195/55/15 | 55 | シートベルト | サベルト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイヤ | フロント | ヘルメット | アライ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リヤ | R・スーツ | ブリジストン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ショックAB | F オーリンズ | R オーリンズ | R・グローブ | アディダス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホイール | F ハート | R TE37 | ブレーキパッド | F リジット | R ウインマックス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受 | NO | 参加料 | ・正式受理 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付 | 月 日 | ・不受理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||